塵埃粒子監測儀
簡(jiǎn)要描述:塵埃粒子監測儀/無(wú)塵車(chē)間粒子測定儀/潔凈室等級測量?jì)x美國TSI AEROTRAK 9550是一款采樣為50L的大流量空氣粒子計數器,可與TSI的通風(fēng)探頭相兼容,這些探頭可以測量風(fēng)速/溫度/濕度,為您的認證提供了一套完整的解決方案。
- 產(chǎn)品型號:TSI AEROTRAK 9550
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2022-08-12
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:2129
塵埃粒子監測儀/無(wú)塵車(chē)間粒子測定儀/潔凈室等級測量?jì)x美國TSI AEROTRAK 9550可以生成符合ISO14644-1,歐盟EUGMP Annex 1,和FS2O9E規格的,通過(guò)集成的打印機和TRAKPRO Lite Secure 軟件下載或打印合格/失敗的報告。粒子計數器多功能的配置可以根據不同需要,方便的存儲和上傳數據。該產(chǎn)品可作為一個(gè)獨立的粒子計數器使用或者集成到FMS 在線(xiàn)廠(chǎng)務(wù)監測系統中。潔凈室等級測量?jì)x美國TSI AEROTRAK 9550具有*的功能和特性。9550型提供 0.3 微米特定粒徑,1.77立方英尺/分鐘的(50升/分鐘)流量。9550型可以方便的在顯示器上顯示粒子數量,可以用TRAKPRO™ Lite Secure 軟件下載,或使用儀器集成的打印機直接打印。9550型粒子計數器嚴格遵守符合ISO 21501-4標準。通過(guò)NIST可追溯的PSL 微球、*的粒子檢驗標準、TSI世界*的篩分器和凝聚核粒子計數器來(lái)進(jìn)行校準。
塵埃粒子監測儀/無(wú)塵車(chē)間粒子測定儀/潔凈室等級測量?jì)x美國TSI AEROTRAK 9550基本特征:
粒徑范圍為0.325μm
zui多可測量六個(gè)通道數據
流量為1.77 CFM(50升/分鐘)
*符合ISO 21501-4要求
數據存儲:250區,999個(gè)位置和10,000個(gè)樣本
USB和以太網(wǎng)的數據傳輸
工業(yè)聲光報警
高清觸摸屏,簡(jiǎn)易圖像操作界面,簡(jiǎn)體中文
可生成ISO-14644-1,EU GMP Annex1和FS209E的符合性報告
通過(guò)TRAKPRO Lite Secure軟件輸出的外部認證報告
允許存儲和回放具體測試
顯示多達3個(gè)環(huán)境參數
不銹鋼外殼
重量輕
/無(wú)塵車(chē)間粒子測定儀/潔凈室等級測量?jì)x美國TSI AEROTRAK 9550應用:
潔凈廠(chǎng)房?jì)鹊念w粒物測試
空氣粒子研究
暴漏性評估
室內空氣質(zhì)量評估
過(guò)濾器性能測試
潔凈度評價(jià)及污染物遷徙研究等
/無(wú)塵車(chē)間粒子測定儀/潔凈室等級測量?jì)x美國TSI AEROTRAK 9550技術(shù)規格:
粒徑范圍 | 9550:0.5-25μm |
粒徑通道 | 9550-02:0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) |
粒徑分辨率 | 9550-02:在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) |
計數效率 | 9550-02:0.5μm時(shí)50%,大于0.75μm時(shí)(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于400,000個(gè)/立方英尺時(shí)5%損失 |
激光源 | 長(cháng)壽命激光二極管 |
零點(diǎn) | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO21501-4和JISB9921) |
流量 | 50升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路( 流量控制技術(shù)) |
外置管路 | 外置管路長(cháng)達12米 |
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累計/差異;計數或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒99小時(shí) |
采樣頻率 | 19999循環(huán)或連續型 |
排氣 | 內置HEPA濾膜 |
動(dòng)力源 | 內置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過(guò)以太網(wǎng)或USB 接口 |
數據存儲量 | 10000個(gè)數據記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過(guò)USB傳遞數據或使用TraxProTM 軟件下載 |
聲音警告 | 內置,1米時(shí)大于85dB(可調整) |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 感觸點(diǎn),報警時(shí)關(guān)閉 |
警報限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機 | 內置熱敏打印機(可選無(wú)打印機) |
打印輸出 | 可選所有語(yǔ)言 |
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護 |
本地ID | 999個(gè)位置;每個(gè)16字符長(cháng)度 |
報告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過(guò)/失敗報告 |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦少每年一次 |
體積(高x 長(cháng)x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩塊電池) |
電量 | 110240VAC,普通電源 |
電池 | 可移動(dòng)充電鋰電池,2個(gè)電池槽 |
電池壽命 | 可連續使用超過(guò)3小時(shí) |
充電時(shí)間 | 4小時(shí)(閑置時(shí)) |
表面材質(zhì) | 不銹鋼 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結露 |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速啟動(dòng)手冊,CD-ROM操作手冊,電源線(xiàn),電池,進(jìn)樣口,等速探頭,三角架,管路,過(guò)濾膜,打印紙,USB 線(xiàn)和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 電子過(guò)濾掃描探頭,基本過(guò)濾掃描探頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速進(jìn)樣口,采樣管,包裝箱 |
- 上一篇:AEROTRAK 9510大流量空氣粒子計數器
- 下一篇:CS-200精密色彩色差儀